
W miniony weekend poznaliśmy mistrza i wicemistrza rozgrywek Wrzesińskiego Towarzystwa Piłki Nożnej. Zapraszamy również do obejrzenia meczu Ignasiak – Wooden Villa.
To był bardzo pracowity weekend zarówno dla pierwszo- jak i drugoligowców. Każdy bowiem rozegrał po 2 kolejki spotkań. Oto wyniki:
II liga
Motoklinika : Miskant Centrum Ogrodnicze | 1:2 2020-01-11 | |
WKS : DHL Września | 0:6 2020-01-11 | |
Letniaprzygoda.eu : Psary Team | 2:5 2020-01-11 | |
Sigvaris S.A. : Techpak | 3:3 2020-01-11 | |
APP : Fundamenty | 0:3 2020-01-11 |
Sigvaris S.A. : DHL Września | 2:3 2020-01-12 | |
Psary Team : WKS | 3:2 2020-01-12 | |
Malibu : Miskant Centrum Ogrodnicze | 1:10 2020-01-12 | |
Motoklinika : Fundamenty | 5:5 2020-01-12 | |
APP : Letniaprzygoda.eu | 5:0 2020-01-12 |
Tabela II ligi:
1 | Miskant Centrum Ogrodnicze | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 52:15 |
2 | Techpak | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 54:29 |
3 | Psary Team | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 70:26 |
4 | Motoklinika | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 40:31 |
5 | DHL Września | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 44:50 |
6 | Sigvaris S.A. | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 47:37 |
7 | WKS | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 34:44 |
8 | Fundamenty | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 33:40 |
9 | APP | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 26:50 |
10 | Malibu | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 29:58 |
11 | Letniaprzygoda.eu | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 21:70 |
I liga
Izo-Expert : Wooden Villa | 1:7 2020-01-11 | |
Master Sport : Capri Lucca | 5:6 2020-01-11 | |
LZS Białężyce/BOB Invest : Marzenin | 2:3 2020-01-11 |
Izo-Expert : LZS Białężyce/BOB Invest | 4:1 2020-01-12 | |
Ignasiak : Wooden Villa | 3:4 2020-01-12 | |
Master Sport : Marzenin | 3:3 2020-01-12 |
Tabela:
1 | Capri Lucca | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 52:19 |
2 | Wooden Villa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 54:25 |
3 | Master Sport | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 53:36 |
4 | Ignasiak | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 30:31 |
5 | Marzenin | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 21:28 |
6 | Izo-Expert | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23:39 |
7 | LZS Białężyce/BOB Invest | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:71 |